Qulifikationsrunde zum Handicapturnier 2016
Betriebssport-Bowling-Friesland-Cup
Im Anschluß finden Sie die Ergebnisse der 2. Qualifikationsrunde zum Friesland-Cup 2016
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 - 14 sind qualifiziert.
Wichtig!!!
Sollte eine der qualifizierten Mannschaften nicht teilnehmen können, bitte schnellstmöglich Arnold kontaktieren damit ein Nachrücker bestimmt werden kann.
Wichtig!!!
| Platzierung | Mannschaft | Start 1 | Start 2 | Gesamt |
| 1 | (B) Sykes I | Titelverteidiger | ||
| 2 | (A) BuLiEx | 2483 | 2502 | 4985 |
| 3 | (A) Lady Kracher | 2547 | 2391 | 4938 |
| 4 | (C) Pin Force | 2492 | 2436 | 4928 |
| 5 | (G) Xolani | 2437 | 2469 | 4906 |
| 6 | (A) Spielst. Wiesmoor | 2354 | 2509 | 4863 |
| 7 | (C) Alt-Olympia | 2430 | 2378 | 4808 |
| 8 | (D) Gipfelstürmer | 2413 | 2362 | 4775 |
| 9 | (C) Premium Aerotec | 2356 | 2404 | 4760 |
| 10 | (E) BBS | 2280 | 2446 | 4726 |
| 11 | (D) UNIPER | 2320 | 2406 | 4726 |
| 12 | (G) Wombels | 2362 | 2355 | 4717 |
| 13 | (B) Oldi Bowler | 2412 | 2302 | 4714 |
| 14 | (G) Wellenreiter I | 2243 | 2470 | 4713 |
| 15 | (B) XXXX | 2436 | 2274 | 4710 |
| 16 | (A) Fribo I | 2332 | 2375 | 4707 |
| 17 | (B) BW 1 | 2343 | 2361 | 4704 |
| 18 | (A) AVS Schortens II | 2240 | 2438 | 4678 |
| 19 | (E) Sykes III | 2261 | 2409 | 4670 |
| 20 | (C) Hawaii 07 | 2296 | 2356 | 4652 |
| 21 | (A) AVS Schortens | 2314 | 2327 | 4641 |
| 22 | (D) KC Marine | 2307 | 2329 | 4636 |
| 23 | (F)Stadt Schortens | 2249 | 2379 | 4628 |
| 24 | (E) Bit Kipper | 2303 | 2315 | 4618 |
| 25 | (H) Burning Pins | 2279 | 2323 | 4602 |
| 26 | (F) Magic Hands | 2301 | 2298 | 4599 |
| 27 | (B) LK I | 2320 | 2269 | 4589 |
| 28 | (C) Stadt Wittmund | 2300 | 2273 | 4573 |
| 29 | (E) Papier Flieger | 2337 | 2220 | 4557 |
| 30 | (H) Ela Varel | 2256 | 2293 | 4549 |
| 31 | (C ) HR Access | 2314 | 2231 | 4545 |
| 32 | (E) Premium Aerotec II | 2277 | 2268 | 4545 |
| 33 | (F) Die Harmlosen | 2285 | 2249 | 4534 |
| 34 | (D) Misfits | 2182 | 2345 | 4527 |
| 35 | (H) Sykes V | 2283 | 2197 | 4480 |
| 36 | (D) Log ZBw | 2190 | 2278 | 4468 |
| 37 | (E) Strike Hunter | 2211 | 2248 | 4459 |
| 38 | (B) JG 71 "R" I | 2226 | 2206 | 4432 |
| 39 | (H) Europins | 2168 | 2258 | 4426 |
| 40 | (H) Neue 17 | 2200 | 2206 | 4406 |
| 41 | (G) Engie I | 2214 | 2190 | 4404 |
| 42 | (F) Sykes IV | 2346 | 2041 | 4387 |
| 43 | (I) PK Varel II | 2187 | 2184 | 4371 |
| 44 | (F) JG 71 Richthofen II | 2179 | 2185 | 4364 |
| 45 | (D) Voba | 2191 | 2170 | 4361 |
| 46 | (F) Knieling | 0 | 2145 | 2145 |
