Aufstellung der Sieger und Platzierten des Handicap-Turnier 2017

Sykes I, die siegreiche Mannschaft
|
Abschluss Tabelle |
||
|
1 |
Sykes I |
4953 |
|
2 |
BW 1 |
4798 |
|
3 |
Oldie-Bowler 03 |
4757 |
|
4 |
Euro Pins |
4724 |
|
5 |
LogZBw |
4646 |
|
6 |
Lady Kracher |
4630 |
|
7 |
JG 71 "R" I |
4619 |
|
8 |
Stadt Schortens II |
4581 |
|
9 |
Wangerland Striker |
4484 |
|
10 |
Sykes II |
4436 |
Einzelwertung:
Bei der Einzelwertung wurden die Ergebnisse der Vorrunde und des Finale gewertet
| Damen höchste Serie | |||||
| Hülstede | Jasmin | 1320 | 220 | 266 | Sykes II |
| Heineke | Ute | 1242 | 207 | 234 | Fribo |
| Rouselle | Sylvia | 1242 | 207 | 230 | Lady Kracher |
| Damen höchstes Spiel | |||||
| Hülstede | Jasmin | 1320 | 220 | 266 | Sykes II |
| Von Meibom | Diana | 1202 | 200,3333 | 258 | Lady Kracher |
| Müller | Annemarie | 1195 | 199,1667 | 242 | Gipfelstürmer |
| Herren höchste Serie | |||||
| Schmidt | Andreas | 1447 | 241,1667 | 265 | Bit Kipper |
| Schmidt | Itrok | 1330 | 221,6667 | 236 | Uniper |
| Breuer | Thorsten | 1307 | 217,8333 | 283 | Sykes I |
| Herren höchstes Spiel | |||||
| Johannwille | Uwe | 1206 | 201 | 286 | JG 71"R" |
| Breuer | Thorsten | 1307 | 217,8333 | 283 | Sykes I |
| Schmidt | Andreas | 1447 | 241,1667 | 265 | Bit Kipper |
